CASE polyol 210 pikeun polyurethane elastomer, napel, sealants, palapis waterproof jeung bahan paving
Tempat Asal: | Cina |
Ngaran Brand: | Changde |
Number Model: | CDP-210 |
sertifikasi: | ISO |
gambaran
CASE polyols rupa-rupa kalayan beurat molar mimitian ti 200 nepi ka 4000 g / mol. Kasus poliol kalayan beurat molekul rendah dihasilkeun ku katalisis KOH. CASE polyols kalayan beurat molekul anu luhur ogé sayogi salaku produk katalis DMC atanapi ngan ukur diproduksi ku téknik anu terakhir, anu ngirangan eusi produk sampingan anu teu jenuh sareng monofungsi ka minimum.
Jéntré Gancang:
1. PPG, Kasus polyols
2. Aplikasi polyurethane non-sélular kayaning palapis, elém, sealants na elastomers.
3. beurat molar 1000 g / mol, DMC katalisis.
aplikasi:
Kasus polyols utamana ngalamar dina palapis polyurethane, napel, sealants na elastomer.
Kauntungan kalapa:
● produsén Certified ISO langsung disadiakeun
● fasilitas produksi canggih tur prosés
● Sistim kadali kualitas ensures produk kualitas luhur
● 30 km jauh ti palabuhan walungan Chenglingji
● rojongan teknis profésional
● layanan palanggan 24h
● sampel bebas sadia
spésifikasi
modél produk | Fungsi Nominal | Beurat molekul | Hidroksil No. mg KOH/g | Viskositas 25°C mPa.s | cai % | Nilai Asam mg KOH/g | Warna APHA | aplikasi |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | Mainly dipaké dina elastomer polyurethane, napel, sealants na palapis waterproof. agén cross-linking pikeun busa kaku, komponén tunggal busa lem. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | Mainly dipaké dina polyurethane elastomer, napel, sealants, palapis waterproof, bahan paving jeung sajabana |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 | Cagén ross-linking pikeun busa kaku atawa elastomer, komponén tunggal busa lem, palapis polyurethane jeung sajabana |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 |

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU




